| Sunday | Monday | Tuesday | wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 1 | June 2 | June3 | June 4 | June 5 | June 6 | June 7 |
|
||||||
| June 8 | June 9 | June 10 | June 11 | June 12 | June 13 | June 14 |
|
|
|||||
| June 15 | June 16 | June 17 | June 18 | June 19 | June 20 | June 21 |
|
||||||
| June 22 | June 23 | June 24 | June 25 | June 26 | June 27 | June 28 |
|
||||||
| June 29 | June 30 | July 1 | July 2 | July3 | July 4 | July 5 |
|
![]() July 4th Holiday |
|||||
| July 6 | July 7 | July 8 | July 9 | July 10 | July 11 | July 12 |
|
||||||
| July 13 | July 14 | July 15 | July 16 | July 17 | July 18 | July 19 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
| July 20 | July 21 | July 22 | July 23 | July 24 | July 25 | July 26 |
|
||||||
| July 27 | July 28 | July 29 | July 30 | July 31 | August 1 | August 2 |
|
||||||
| August 3 | August 4 | August 5 | August 6 | August 7 | August 8 | August 9 |
![]() |
|
|||||
| August 10 | August 11 | August 12 | August 13 | August 14 | August 15 | August 16 |
|
||||||
| August 17 | August 18 | August 19 | August 20 | August 21 | August 22 | August 23 |
|
||||||
| August 24 | August 25 | August 26 | August 27 | August 28 | August 29 | August 30 |
|
||||||
| August 31 | *Park Day |
**Track Day |
***Chat & Chew |
|||
|
-Time for Children to play -Time for Women to talk -Bring a sack lunch |
-Exercise time for Women -Stroller and kids welcome -Come ready to walk and talk! |
-Opportunity to laugh and grow with like-minded women -2nd Friday, every other month -Bring something yummy to share and soft to sit on -Drinks are on us! |
|||